Акции АО «Киноцентр «Кузбасс»
- Не состоялся
- создан 05.09.2023
- дата окончания 07.10.2023
акции АО «Киноцентр «Кузбасс»:Описание ценной бумаги: акции обыкновенные именные номинал: 1 рубль. № госрегистрации 1-01-12951- F.Количество всего: 21 757 129 штук.Ограничения прав и обременения обязательствами: отсутствуют. Начальная цена продажи: акции АО «Киноцентр «Кузбасс» в количестве 21 757 129 штук (цена пакета акций 18 493 559.65 рублей), начальная цена продажи (одной акции): 0,85 копеек, без НДС.
Начальная цена | 0,85 руб. |
Категории выпущенных акций | акции обыкновенные именные |
Полное наименование хозяйственного общества | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИНОЦЕНТР "КУЗБАСС" |
Адрес местонахождения хозяйственного общества | 652870, Кемеровская область - Кузбасс, Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК, ПР-КТ 50 ЛЕТ КОМСОМОЛА, Д.20, К.А. |
Площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества и их перечень с указанием действующих и установленных обременений | Согласно, информационного сообщения в прикрепленном файле |
Общее количество акций | 21757129 |
Численность работников хозяйственного общества | 1 |
Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производимых хозяйственным обществом | согласно ЕГРЮЛ: деятельность в области демонстрации кинофильмов, в соответствии с пояснениями к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах за 2022 год: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. |
Размер уставного капитала хозяйственного общества | 48062503 |
Площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества | 3963.38 |
Номинальная стоимость акций | 1.0 |
Ссылка на аукцион: torgi.gov.ru